Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00007669 | +0.00006% | $329.43 | $76.69K | Einzelheiten | ||
-- | -62.91% | $15.27K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003705 | -0.24% | $203.15 | $37.05K | Einzelheiten | ||
$0.00000002569 | +0.17% | $2.76 | $25.69K | Einzelheiten | ||
$0.005787 | -1.75% | $289.40 | $57.87K | Einzelheiten | ||
$0.1278 | +0.2% | $4.34 | $12.78M | Einzelheiten | ||
$0.000134 | -- | $6.32K | $13.40K | Einzelheiten | ||
$0.00000567 | -- | $27.74 | $73.71K | Einzelheiten | ||
$0.005509 | +0.87% | $61.35 | $550.97K | Einzelheiten | ||
$0.0008185 | -13.62% | $102.21 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000001599 | +0.59% | $2.04 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001358 | -0.054% | $10.96M | $135.80K | Einzelheiten | ||
$0.02205 | -- | $4.03 | $463.15K | Einzelheiten | ||
-- | +34.28% | $3.50K | -- | Einzelheiten | ||
$0.001211 | -- | $0.757 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000006191 | -- | $48.83K | $61.91K | Einzelheiten | ||
$0.0000002211 | -0.56% | $3.92 | $221.10K | Einzelheiten | ||
$0.001156 | +0.67% | $16.67 | $12.74K | Einzelheiten | ||
$0.0001703 | -0.57% | $18.92 | $12.26K | Einzelheiten | ||
$2.81 | -1.88% | $7.54 | $19.11K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.52%50.48%