Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000001024 | -0.46% | $2.59 | $10.24K | Einzelheiten | ||
$0.04594 | +0.13% | $72.32 | $27.78K | Einzelheiten | ||
$0.005234 | +1.20% | $77.67 | $1.57M | Einzelheiten | ||
$0.6763 | -- | $138.43 | $6.66M | Einzelheiten | ||
$0.002816 | +1.21% | $20.65 | $28.16K | Einzelheiten | ||
$0.02512 | +0.69% | $210.48 | $25.12K | Einzelheiten | ||
$0.00000111 | -- | $2.27 | $11.10K | Einzelheiten | ||
$0.002847 | +0.16% | $55.82K | $387.24K | Einzelheiten | ||
$0.00000127 | +0.081% | $13.07 | $127.00K | Einzelheiten | ||
$0.00002339 | +0.3% | $65.98 | $3.50K | Einzelheiten | ||
$0.001216 | -14.90% | $1.89K | $511.75K | Einzelheiten | ||
$0.00005707 | -1.14% | $11.36 | $24.00K | Einzelheiten | ||
$0.00000001346 | +3.37% | $18.02 | $13.46K | Einzelheiten | ||
$0.000014 | +0.00077% | $24.97 | $238.00K | Einzelheiten | ||
$0.00000581 | -4.98% | $278.58 | $5.80M | Einzelheiten | ||
$0.001156 | +0.67% | $16.67 | $12.74K | Einzelheiten | ||
$95.08 | +6.43% | $16.67K | $1.07M | Einzelheiten | ||
$0.00002689 | +0.28% | $2.14K | $8.06K | Einzelheiten | ||
$0.0000000002657 | -4.74% | $2.73 | $265.77K | Einzelheiten | ||
$0.002708 | -2.54% | $130.37 | $270.87K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%