Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000005672 | -0.084% | $108.69 | $119.26K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000003175 | +0.061% | $88.44 | $31.75K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.2764 | +3.52% | -- | $4.37M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0007972 | -1.32% | $199.67 | $1.03M | Einzelheiten | ||
$0.00000002212 | +45.27% | $5.44 | $22.12K | Einzelheiten | ||
$0.00000937 | -0.59% | $107.47 | $9.37K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0008339 | -- | $16.63 | $83.39K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%