Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01853 | -23.40% | $471.26 | $3.70M | Einzelheiten | ||
$0.02205 | -- | $4.03 | $463.15K | Einzelheiten | ||
$0.00007669 | +0.00006% | $329.43 | $76.69K | Einzelheiten | ||
$0.00005798 | +2.92% | $17.93 | $57.98K | Einzelheiten | ||
$0.00003217 | -- | $70.37 | $25.73K | Einzelheiten | ||
$0.0000000286 | -0.01% | $307.13 | $5.72 | Einzelheiten | ||
$0.0003658 | +0.31% | $469.58 | $36.58K | Einzelheiten | ||
$0.00002067 | -- | $104.58K | $28.46 | Einzelheiten | ||
$0.00003501 | -6.05% | $10.05 | $175.01K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000006754 | -- | $1.81 | $6.75K | Einzelheiten | ||
$4,473.11 | +0.86% | $76.04K | $18.83B | Einzelheiten | ||
$0.001509 | +0.44% | $50.22 | $7.54M | Einzelheiten | ||
$301.99 | +2.80% | $30.46K | $2.20M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002003 | +0.00002% | $9.68 | $20.03K | Einzelheiten | ||
$0.0003589 | +18.19% | $3.60K | $152.01K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000229 | -- | $0.05111 | $2.29K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%