Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Cryptocurrency-Coins beträgt $64.46B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.61% verändert; das Handelsvolumen der Cryptocurrency-Coins beträgt $117.19M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.01% verändert. Heute sind Cryptocurrency Kryptowährungen in der 181-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002595 | -- | $1.35 | $2.38M | Einzelheiten | ||
$0.0033 | -0.36% | $6.93 | $1.10M | Einzelheiten | ||
$0.0004547 | +241.92% | $6.58 | $4.54K | Einzelheiten | ||
$0.002328 | +0.11% | $962.18 | $931.31K | Einzelheiten | ||
$25,096,654.00 | +2.48% | $4.30M | $5,019.33T | Einzelheiten | ||
$0.003467 | +0.96% | $148.42 | $866.80K | Einzelheiten | ||
$0.643 | -67.98% | $4.10K | $430.49M | Einzelheiten | ||
$0.247 | -0.19% | $470.43 | $6.14M | Einzelheiten | ||
$0.002055 | -0.088% | $0.4107 | $41.58K | Einzelheiten | ||
$0.00009371 | -- | -- | $281.13K | Einzelheiten | ||
$0.0002198 | -0.3% | $5.46 | $6.15K | Einzelheiten | ||
$0.1783 | -0.24% | $47.85K | $1.60M | Einzelheiten | ||
$0.0001408 | -- | $47.07 | $151.19K | Einzelheiten | ||
$0.0001342 | -0.047% | $0.0005369 | $67.11K | Einzelheiten | ||
$0.0005099 | +4.96% | $17.94 | $50.99K | Einzelheiten | ||
$0.004618 | -0.53% | $756.84 | $738.97K | Einzelheiten | ||
$0.00000006279 | +0.52% | $2.12 | $62.79K | Einzelheiten | ||
$0.0002675 | -2.59% | $2.72 | $143.93K | Einzelheiten | ||
$0.003185 | -9.01% | $13.32 | $133.77K | Einzelheiten | ||
$0.002292 | -7.84% | $627.07K | $110.08M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Händler Eugene: Die jüngste Stärke von SUI könnte auf eine vorzeitige Positionierung hindeuten, wobei das genaue Ausmaß der Auswirkungen schwer zu quantifizieren ist.Die neue "BNB-Version von MicroStrategy" VAPE hat einen Anstieg von 789,78 % erreicht, das tägliche Handelsvolumen beträgt 588 Millionen US-Dollar.