Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05356 | +0.49% | $48.76 | $53.56K | Einzelheiten | ||
$1.68 | -- | $45.81K | $40.32M | Einzelheiten | ||
$0.00000313 | +8.08% | $151.64K | $15.49M | Einzelheiten | ||
$0.2591 | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00557 | -- | $1.12 | $557.06K | Einzelheiten | ||
$0.00006465 | -0.071% | $2.65 | $972.98 | Einzelheiten | ||
$0.2845 | -3.52% | -- | $65.10K | Einzelheiten | ||
$0.00000445 | +0.32% | $5.64K | $21.20K | Einzelheiten | ||
$0.0001761 | +0.057% | $146.79 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000004816 | -0.28% | $17.22 | $32.11K | Einzelheiten | ||
$0.00001854 | +1.02% | $36.84 | $18.54K | Einzelheiten | ||
$0.004612 | -0.14% | $29.55 | $46.12K | Einzelheiten | ||
$0.0000436 | -3.25% | $3.95 | $43.60K | Einzelheiten | ||
$0.00000594 | +1.16% | $99.93 | $5.94K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000283 | -0.37% | $371.40 | $28.30K | Einzelheiten | ||
$0.1504 | -1.27% | $60.41 | $15.04K | Einzelheiten | ||
$0.0000007439 | -- | $48.36 | $6.69M | Einzelheiten | ||
$0.00002214 | +0.000026% | $22.01 | $22.14K | Einzelheiten | ||
$0.00000566 | -0.58% | $25.75K | $566.00K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%