Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.179 | +0.78% | $49.97K | $38.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04103 | +2.70% | $38.12K | $38.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2211 | +1.23% | $376.67K | $38.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1793 | -0.28% | $19.24K | $38.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02431 | -2.17% | $1.28M | $38.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07721 | +0.27% | $130.56K | $38.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02485 | -0.36% | $14.34K | $38.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05787 | +0.45% | $92.15K | $38.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006719 | +1.51% | $1.84M | $37.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1396 | +2.48% | $1.05M | $37.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1884 | +0.26% | $13.65K | $37.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005372 | -0.11% | $429.67K | $37.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4022 | +4.33% | $156.63K | $37.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005459 | -1.51% | $26.59K | $36.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2307 | -1.62% | $81.97K | $36.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04547 | +0.84% | $148.54K | $36.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3092 | -4.06% | $76.74K | $36.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04402 | +3.57% | $26.60K | $36.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07966 | +6.58% | $170.14K | $36.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1392 | +3.06% | $282.02K | $36.20M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%