Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09375 | -1.81% | $10.60 | $187.51K | Einzelheiten | ||
$0.9999 | -0.018% | $473.88K | $48.08M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001335 | -0.046% | $378.82 | $13.35K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$5.92 | -- | $2.06 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000185 | -- | $288.89K | $38.85K | Einzelheiten | ||
$0.00002537 | -2.74% | $96.15 | $25.37K | Einzelheiten | ||
$0.00000579 | +0.6% | $52.21 | $51.46K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.03546 | +0.63% | $337.03 | $8.55M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000008357 | +0.31% | $81.54 | $83.57K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%