Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001524 | -- | $2.64 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00005755 | -0.86% | $123.77 | $57.55K | Einzelheiten | ||
$0.0000035 | -- | $2.07 | $3.50K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00004491 | -2.15% | $2.21 | $44.88K | Einzelheiten | ||
-- | -64.37% | $3.65K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001722 | -3.15% | $26.92 | $1.72M | Einzelheiten | ||
$0.00001523 | +0.0053% | $50.35 | $14.61K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000665 | -0.21% | $15.79 | $6.64K | Einzelheiten | ||
$0.007237 | -6.14% | $6.97M | $1.21M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Ein Hyperliquid Gewinn von über 34 Millionen US-Dollar intelligentes Geld hat ETH long Order in short order umgeschichtet, an Bord kommen zu einem Durchschnittspreis von 3803 US-Dollar.Die Polizei in Youxian, Hunan, China hat einen USDT-Betrugsring ausgehoben. Die Verdächtigen haben ausländische Männer dazu verleitet, USDT zu kaufen und durch Trojaner illegal Vermögenswerte zu transferieren.