Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19570-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.002134 | +0.0019% | $21.85 | $70.54K | Einzelheiten | ||
$2.99 | +0.084% | $4.19K | $358.80K | Einzelheiten | ||
$0.000000001653 | -0.0062% | $969.16 | $165.30K | Einzelheiten | ||
$0.00000798 | -0.45% | $1.84 | $7.98K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.04573 | -0.26% | $1.02K | -- | Einzelheiten | ||
$0.001144 | -2.60% | $1.66 | $263.26K | Einzelheiten | ||
$0.0002776 | -2.82% | $26.70 | $63.85K | Einzelheiten | ||
$0.02419 | +124.78% | $29.97K | $376.56K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.139 | -5.04% | $62.60 | $139.06M | Einzelheiten | ||
$0.000000000229 | +1.10% | $1.88K | $229.03K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000001697 | -3.04% | $27.48 | $169.74K | Einzelheiten | ||
$0.00000000009412 | +2.20% | $733.90 | $82.83K | Einzelheiten | ||
$0.002092 | -- | $2.37 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%