Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3542 | +1.08% | $18.33K | $34.13M | HandelEinzelheiten | ||
$2.95 | -4.10% | $486.52K | $34.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07789 | +0.95% | $19.02K | $33.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06269 | +1.16% | $19.90K | $33.41M | HandelEinzelheiten | ||
$4.04 | -5.20% | $19.81K | $33.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2028 | -5.03% | $1.22M | $32.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1407 | -0.63% | $501.04K | $32.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6471 | +0.01% | $877.10K | $32.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3195 | -0.9% | $15.00K | $31.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1442 | +4.83% | $30.51K | $31.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1137 | +7.63% | $442.56K | $31.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2804 | -2.86% | $13.91K | $31.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4658 | +1.26% | $21.82K | $31.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005302 | +4.21% | $152.39K | $31.28M | HandelEinzelheiten | ||
$2.31 | +5.67% | $21.54K | $31.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03101 | +3.56% | $92.44K | $31.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1411 | +4.20% | $39.95K | $30.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1231 | +0.14% | $18.53K | $30.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.136 | +5.59% | $698.76K | $30.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004509 | +1.34% | $1.12M | $30.88M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%