Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.007347 | +11.08% | $88.35K | $57.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6158 | -0.66% | $45.79K | $57.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3656 | +0.27% | $1.51M | $57.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05795 | +9.31% | $332.21K | $56.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007745 | +3.82% | $31.94K | $56.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01191 | +0.08% | $9.99K | $56.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0517 | +0.16% | $21.34K | $55.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.419 | +2.39% | $342.16K | $55.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000082 | -1.23% | $843.14K | $55.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05557 | -1.29% | $567.45K | $55.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2282 | +0.26% | $22.98K | $55.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05473 | +2.45% | $981.85K | $54.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3404 | +10.87% | $27.26K | $54.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05415 | +0.18% | $38.07K | $54.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1141 | -0.38% | $29.97K | $53.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2159 | +7.73% | $2.30M | $53.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007245 | +0.45% | $30.59K | $52.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1189 | +1.23% | $44.52K | $51.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007246 | -1.96% | $262.49K | $51.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08621 | -0.03% | $2.31M | $51.60M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%