Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19613-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000003172 | +3.22% | $267.06K | $28.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02177 | +1.87% | $160.08K | $28.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3949 | -0.75% | $128.92K | $28.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03504 | +13.64% | $4.44M | $27.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004611 | +0.65% | $57.49K | $27.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01054 | -1.02% | $2.55M | $27.60M | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | -1.53% | $61.75K | $27.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06475 | +1.05% | $191.86K | $27.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005856 | +2.10% | $412.11K | $27.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02736 | +1.74% | $745.12K | $27.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009647 | -2.56% | $252.25K | $27.29M | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | +6.11% | $29.87K | $27.10M | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | +3.05% | $87.81K | $27.09M | HandelEinzelheiten | ||
$3.46 | -17.48% | $4.82M | $26.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02694 | -5.89% | $186.06K | $26.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1447 | +1.26% | $28.21K | $26.37M | HandelEinzelheiten | ||
$8.79 | +1.34% | $165.85K | $26.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02633 | -2.76% | $31.05K | $26.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1639 | -4.52% | $2.55M | $26.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02657 | +2.26% | $72.63K | $25.83M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%