Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.48B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.40% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $24.29M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.02% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1026-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02822 | -5.47% | $62.80 | $2.25M | Einzelheiten | ||
$0.01771 | +0.0094% | $296.13 | $17.71M | Einzelheiten | ||
$0.2361 | +0.3% | $0.2361 | $188.95M | Einzelheiten | ||
$0.006572 | -2.01% | $739.90 | $6.57M | Einzelheiten | ||
$0.000512 | -3.17% | $615.28 | $107.79K | Einzelheiten | ||
$0.0002226 | +0.56% | $19.67 | $222.61K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0172 | -1.92% | $1.21K | $34.40M | Einzelheiten | ||
$0.006487 | +89.57% | $137.70 | $1.29M | Einzelheiten | ||
$1.20 | -0.28% | $46.19 | $6.88M | Einzelheiten | ||
$0.02338 | -1.27% | $7.49K | $491.02K | Einzelheiten | ||
$0.2544 | -4.36% | $2.42K | $142.65K | Einzelheiten | ||
$0.01481 | -0.18% | $19.45 | $6.99K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00366 | -1.29% | $90.57K | $1.18M | Einzelheiten | ||
$0.005415 | -8.51% | $73.52 | $541.55K | Einzelheiten | ||
$0.0001251 | -0.47% | $1.40 | $189.54K | Einzelheiten | ||
$0.001444 | -0.16% | $182.47 | $288.96K | Einzelheiten | ||
$0.1045 | -- | $20.58K | $1.04B | Einzelheiten | ||
$0.001115 | -0.58% | $1.78 | $278.77K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%