Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19569-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002213 | -5.35% | $317.32K | $440.35M | HandelEinzelheiten | ||
$5.25 | -12.28% | $3.03M | $431.10M | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | -5.31% | $21.53M | $422.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.39 | -2.89% | $310.77K | $422.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1542 | -5.27% | $3.50M | $420.96M | HandelEinzelheiten | ||
$7.33 | -1.83% | $232.56K | $418.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05772 | -4.77% | $3.73M | $417.41M | HandelEinzelheiten | ||
$2.49 | -5.17% | $569.88K | $414.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008047 | -7.75% | $2.79M | $413.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04177 | -4.35% | $1.20M | $407.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08384 | -4.49% | $6.07M | $393.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1859 | +1.11% | $606.22K | $389.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3854 | -6.56% | $456.61K | $388.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02028 | +0.39% | $251.34K | $388.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5555 | -2.71% | $338.87K | $385.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004405 | +6.32% | $7.53M | $380.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1461 | -4.01% | $2.54M | $379.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2718 | -5.63% | $801.85K | $379.24M | HandelEinzelheiten | ||
$141.50 | -1.53% | $392.01K | $373.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000008787 | -21.93% | $1.93M | $369.66M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Händler Eugene: Die jüngste Stärke von SUI könnte auf eine vorzeitige Positionierung hindeuten, wobei das genaue Ausmaß der Auswirkungen schwer zu quantifizieren ist.Die neue "BNB-Version von MicroStrategy" VAPE hat einen Anstieg von 789,78 % erreicht, das tägliche Handelsvolumen beträgt 588 Millionen US-Dollar.