Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01001 | -0.92% | $19.26K | $10.01M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.03911 | +0.2% | $2.09 | $69.51K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.002061 | -2.53% | $2.35K | $2.06M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000000002469 | -15.38% | $18.13K | $51.86K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.003084 | +0.18% | $5.23 | $30.84K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.2423 | +0.17% | $35.71K | $242.39M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.009625 | -0.18% | $2.26 | $0.9855 | Einzelheiten | ||
$0.0000047 | -41.17% | $11.24K | $7.52K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00101 | -0.13% | $10.71 | $10.10K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.52%50.48%