Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05752 | +5.38% | $232.44K | $34.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5016 | +0.46% | $577.99K | $33.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01352 | -11.86% | $4.12M | $33.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2074 | +5.08% | $997.45K | $33.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.298 | +10.37% | $29.40K | $33.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8363 | +12.71% | $35.63K | $33.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6705 | +5.77% | $2.48M | $33.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06282 | +2.12% | $84.81K | $33.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00555 | +18.97% | $751.25K | $33.24M | HandelEinzelheiten | ||
$2.86 | -1.31% | $600.49K | $32.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2679 | +4.44% | $206.46K | $32.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001152 | +7.40% | $57.39K | $32.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05527 | -1.37% | $63.28K | $32.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1478 | +8.10% | $202.43K | $32.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1161 | +12.75% | $1.87M | $32.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2717 | -2.30% | $171.38K | $32.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6226 | +8.03% | $78.78K | $32.00M | HandelEinzelheiten | ||
$2.37 | +5.32% | $40.34K | $31.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02118 | +0.37% | $32.50K | $31.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04442 | +4.85% | $792.09K | $31.77M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%