Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000002673 | +12.96% | $1.40M | $561.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9984 | -0.3% | $250.31K | $546.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.075 | +1.10% | $331.44K | $536.05M | HandelEinzelheiten | ||
$1.26 | +2.99% | $6.12M | $530.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008951 | +1.00% | $977.93K | $525.62M | HandelEinzelheiten | ||
$1.48 | -0.56% | $1.30M | $521.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8458 | +3.79% | $1.34M | $516.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6427 | +0.84% | $1.42M | $513.81M | HandelEinzelheiten | ||
$7.81 | +1.03% | $3.43M | $511.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4238 | +0.37% | $2.26M | $502.99M | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | +2.19% | $3.17M | $502.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9972 | -0.01% | $883.94K | $493.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1368 | +2.50% | $2.08M | $491.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.195 | -0.36% | $9.67M | $487.57M | HandelEinzelheiten | ||
$51.66 | +4.36% | $1.09M | $485.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6416 | +1.71% | $744.92K | $483.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001142 | +17.84% | $1.41M | $480.44M | HandelEinzelheiten | ||
$16.84 | +1.62% | $327.66K | $479.64M | HandelEinzelheiten | ||
$6.75 | +1.01% | $2.12M | $476.57M | HandelEinzelheiten | ||
$5.72 | -3.45% | $5.20M | $469.56M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%