Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02731 | -6.45% | $26.46K | $21.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.417 | +0.77% | $222.32K | $21.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06747 | -2.88% | $22.24K | $21.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02138 | -19.04% | $111.74K | $21.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04723 | +0.53% | $91.57K | $21.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0036 | -3.98% | $1.58M | $21.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02107 | +8.67% | $2.66M | $21.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08737 | -2.84% | $25.63K | $20.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0348 | -6.67% | $32.12K | $20.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.258 | -2.89% | $19.76K | $20.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09159 | -3.81% | $343.29K | $20.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0696 | -0.65% | $2.90M | $20.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02902 | -6.29% | $32.67K | $20.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04054 | -9.39% | $1.02M | $20.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05063 | -0.39% | $24.53K | $20.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1361 | -7.23% | $787.27K | $20.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009813 | -2.42% | $75.29K | $20.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02005 | -6.30% | $128.51K | $20.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1288 | -3.37% | $866.88K | $20.01M | HandelEinzelheiten | ||
$29.72 | -2.93% | $45.48K | $19.97M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Die indische Zentralbehörde für direkte Steuern hat begonnen, mit den nationalen Börsen für Verschlüsselung zu kommunizieren und verlangt Antworten zu Fragen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten.Das 24-Stunden-Volumen des X Layer-Netzwerks ist um 12,86 % gefallen und beträgt 37,348 Millionen US-Dollar.