Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002351 | +3.80% | $264.08K | $467.80M | HandelEinzelheiten | ||
$5.69 | -4.56% | $5.10M | $466.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4569 | -15.43% | $4.89M | $456.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1622 | -0.18% | $529.37K | $442.80M | HandelEinzelheiten | ||
$1.39 | +2.33% | $14.96M | $442.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00859 | +0.37% | $2.88M | $441.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06025 | +5.68% | $2.62M | $435.71M | HandelEinzelheiten | ||
$2.61 | +0.49% | $308.05K | $435.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3993 | -0.37% | $292.33K | $432.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04391 | +2.83% | $534.38K | $427.82M | HandelEinzelheiten | ||
$7.45 | -0.45% | $305.49K | $425.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08768 | +3.48% | $3.50M | $411.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4075 | -2.68% | $140.81K | $410.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2861 | +0.84% | $598.43K | $399.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1508 | +2.82% | $2.88M | $392.08M | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | +1.75% | $2.55M | $388.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0202 | +0.09% | $225.09K | $386.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1849 | -1.82% | $612.37K | $386.84M | HandelEinzelheiten | ||
$143.10 | +1.20% | $146.41K | $377.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1289 | -0.15% | $88.93K | $376.43M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%