Markt order
BTC durchbrach die Marke von 120.000 $, nachdem er sich bei 118.000 $ stabilisiert hatte, aber der kurzfristige gleitende Durchschnitt verlangsamte sich, und wenn kein Betrag zur Zusammenarbeit vorhanden ist, könnte er in einen volatilen Pullback fallen. ETH stabilisierte sich bei 4.200 $ und stieg auf 4.638 $, mit ETF-Nettozuflüssen von 523 Mio. $, und die Institutionen erhöhten ihre Positionen erheblich, und wenn sie kurzfristig bei 4.580 bis 4.600 $ stabil bleibt, wird erwartet, dass sie 4.700 $ erreichen wird. GT liegt über dem gleitenden Durchschnitt, wobei kurzfristige Bullen dominieren.
Unter den Altcoins stieg CYBER um 48,28 % und führte die Gewinne an, was durch neue Produkteinführungen und KI-Erzählungen katalysiert wurde. FARTCOIN stieg um 20,93 %, dank der Popularität des Solana-Ökosystems und des Community-Betriebs; QUBIC stieg um 14,88 % und erlangte die Aufmerksamkeit des Marktes, weil es mehr als 51 % der Rechenleistung von Monero beherrschte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Prediction market | -- | $4.00M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | $2.00M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks Infra Mining industry +1 | -- | $250.00M | 2025-06-29 | -- |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | $1.50M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | -- | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | $4.00M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | $5.00M | 2025-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Leveraged Yield Farming | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social AI | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Series C | Prediction market | $2.00B | $185.00M | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | $100.00M | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis AI | $80.00M | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | On-Chain Financing Solutions | -- | $31.00M | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Series B | FHE Infra Privacy | $1.00B | $57.00M | 2025-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | $5.00M | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | $2.00M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Technology Solutions | -- | $135.00M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | $500.00M | 2025-06-23 | -- |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%