Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06669 | -1.23% | €1.17M | €66.69M | OperarDetalles | ||
€0.002931 | -3.38% | €18.52K | €66.60M | OperarDetalles | ||
€0.2571 | -3.62% | €32.48K | €66.43M | OperarDetalles | ||
€0.3592 | -0.12% | €37.61K | €66.14M | OperarDetalles | ||
€0.3778 | -4.97% | €2.14M | €65.83M | OperarDetalles | ||
€0.06554 | -4.80% | €21.15K | €65.74M | OperarDetalles | ||
€0.2085 | -2.06% | €1.62M | €65.58M | OperarDetalles | ||
€0.1343 | -0.74% | €175.24K | €65.42M | OperarDetalles | ||
€0.000681 | -5.22% | €22.02K | €65.14M | OperarDetalles | ||
€0.0323 | -4.69% | €249.57K | €64.98M | OperarDetalles | ||
€0.1799 | -1.89% | €4.68M | €64.95M | OperarDetalles | ||
€0.01158 | -2.21% | €229.87K | €64.79M | OperarDetalles | ||
€0.01285 | -2.71% | €22.86K | €64.25M | OperarDetalles | ||
€0.6515 | -3.70% | €35.87K | €64.22M | OperarDetalles | ||
€0.07989 | -5.89% | €853.83K | €64.07M | OperarDetalles | ||
€0.07111 | -1.27% | €1.06M | €63.21M | OperarDetalles | ||
€0.00006261 | -8.48% | €92.29K | €62.61M | OperarDetalles | ||
€0.05962 | -4.14% | €2.97M | €62.53M | OperarDetalles | ||
€0.1736 | -4.67% | €583.56K | €62.52M | OperarDetalles | ||
€0.2207 | -5.11% | €1.69M | €62.38M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%