Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000002491 | -36.24% | €12.09K | €50.97K | OperarDetalles | ||
€0.002291 | +0.45% | €19.18K | €50.17K | OperarDetalles | ||
€0.0009758 | +2.95% | €16.47K | €49.81K | OperarDetalles | ||
€0.00004977 | -12.31% | €64.33K | €49.77K | OperarDetalles | ||
€0.00002869 | -8.73% | €16.07K | €49.63K | OperarDetalles | ||
€0.00001763 | +1.52% | €19.94K | €49.36K | OperarDetalles | ||
€0.000136 | -2.10% | €48.77K | €49.28K | OperarDetalles | ||
€0.0003229 | -2.82% | €19.19K | €49.03K | OperarDetalles | ||
€0.0001153 | -4.72% | €21.20K | €48.60K | OperarDetalles | ||
€0.0004857 | +10.55% | €16.77K | €48.57K | OperarDetalles | ||
€0.0004352 | -11.35% | €140.99K | €48.53K | OperarDetalles | ||
€0.0003111 | +5.29% | €19.52K | €48.26K | OperarDetalles | ||
€0.000005534 | -15.26% | €15.46K | €47.06K | OperarDetalles | ||
€0.0002765 | -3.04% | €17.37K | €47.01K | OperarDetalles | ||
€0.00000332 | +2.98% | €14.11K | €46.90K | OperarDetalles | ||
€0.0001262 | -4.68% | €20.08K | €46.73K | OperarDetalles | ||
€0.0001347 | -1.19% | €19.14K | €46.68K | OperarDetalles | ||
€0.001439 | -12.90% | €55.72K | €45.06K | OperarDetalles | ||
€0.0004497 | +0.22% | €8.97K | €44.97K | OperarDetalles | ||
€0.0006202 | -2.17% | €18.16K | €44.40K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%