Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003376 | -3.36% | €25.69K | €157.70K | OperarDetalles | ||
€0.0001034 | -5.72% | €18.54K | €157.68K | OperarDetalles | ||
€0.001949 | -3.01% | €243.48K | €157.24K | OperarDetalles | ||
€0.002938 | -1.82% | €18.30K | €157.14K | OperarDetalles | ||
€0.0001992 | -1.14% | €18.16K | €155.52K | OperarDetalles | ||
€0.0001548 | -1.03% | €22.07K | €154.81K | OperarDetalles | ||
€0.0003269 | +11.52% | €18.38K | €154.81K | OperarDetalles | ||
€0.001106 | +2.29% | €17.71K | €154.38K | OperarDetalles | ||
€0.00005126 | -4.87% | €26.73K | €153.80K | OperarDetalles | ||
€0.008701 | -8.95% | €14.29K | €151.89K | OperarDetalles | ||
€0.0001492 | +2.98% | €28.77K | €149.24K | OperarDetalles | ||
€0.0001485 | -1.91% | €17.04K | €148.56K | OperarDetalles | ||
€0.0003317 | +3.16% | €19.21K | €146.36K | OperarDetalles | ||
€0.001048 | +6.63% | €22.01K | €144.67K | OperarDetalles | ||
€0.0008658 | -1.51% | €17.64K | €142.87K | OperarDetalles | ||
€0.002848 | +1.06% | €17.83K | €142.44K | OperarDetalles | ||
€0.02308 | +79.42% | €276.14K | €141.41K | OperarDetalles | ||
€0.002731 | -1.20% | €17.95K | €139.09K | OperarDetalles | ||
€0.005268 | -7.82% | €18.87K | €138.30K | OperarDetalles | ||
€0.00194 | -0.26% | €22.78K | €137.72K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%