Monedas principales en Base Ecosystem
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Base Ecosystem para operar en Gate. La lista de hoy incluye 22 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9713 | +11.43% | €29.44M | €853.38M | OperarDetalles | ||
€1.22 | +4.52% | €5.95M | €800.22M | OperarDetalles | ||
€0.05347 | +6.25% | €8.93M | €529.96M | OperarDetalles | ||
€0.0772 | +15.58% | €20.53M | €270.21M | OperarDetalles | ||
€0.01306 | -2.18% | €34.40K | €107.02M | OperarDetalles | ||
€0.1154 | +3.03% | €2.51M | €98.77M | OperarDetalles | ||
€0.134 | +2.85% | €2.19M | €79.36M | OperarDetalles | ||
€0.2413 | -13.82% | €746.14K | €48.99M | OperarDetalles | ||
€0.03788 | +12.66% | €523.00K | €36.32M | OperarDetalles | ||
€0.01755 | +3.34% | €36.10K | €17.55M | OperarDetalles | ||
€0.1549 | +4.61% | €869.71K | €16.08M | OperarDetalles | ||
€0.01567 | +8.87% | €648.22K | €12.54M | OperarDetalles | ||
€0.03698 | +2.27% | €69.27K | €9.48M | OperarDetalles | ||
€0.01929 | +0.08% | €58.09K | €4.82M | OperarDetalles | ||
€0.006844 | +8.34% | €158.48K | €3.15M | OperarDetalles | ||
€0.01478 | +2.93% | €65.63K | €2.21M | OperarDetalles | ||
€0.008403 | +8.48% | €99.88K | €595.06K | OperarDetalles | ||
€0.002498 | -14.05% | €262.55K | €449.76K | OperarDetalles | ||
€0.01511 | +3.82% | €212.93K | €442.74K | OperarDetalles | ||
€0.004451 | +4.91% | €12.83K | €283.80K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%