Monedas principales en Startup
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1094 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003616 | -2.81% | €94.45K | €271.11K | OperarDetalles | ||
€0.001823 | -3.69% | €20.40K | €266.88K | OperarDetalles | ||
€0.0008201 | +2.80% | €35.82K | €264.87K | OperarDetalles | ||
€0.001866 | -2.11% | €18.17K | €264.84K | OperarDetalles | ||
€0.0002731 | +4.29% | €20.23K | €263.23K | OperarDetalles | ||
€0.001251 | -4.76% | €17.20K | €262.80K | OperarDetalles | ||
€0.00008323 | +4.28% | €18.37K | €262.19K | OperarDetalles | ||
€0.0002574 | +15.51% | €17.64K | €257.41K | OperarDetalles | ||
€0.002707 | +72.17% | €34.13K | €257.19K | OperarDetalles | ||
€0.0138 | +1.96% | €24.08K | €256.71K | OperarDetalles | ||
€0.00114 | +4.13% | €17.71K | €251.01K | OperarDetalles | ||
€0.004287 | -- | €52.16K | €247.50K | OperarDetalles | ||
€0.000004088 | -2.43% | €18.11K | €246.54K | OperarDetalles | ||
€0.00001919 | -1.32% | €68.14K | €246.10K | OperarDetalles | ||
€0.003465 | -3.09% | €20.48K | €243.50K | OperarDetalles | ||
€0.0004601 | -5.84% | €17.61K | €241.52K | OperarDetalles | ||
€0.01149 | +1.66% | €244.63 | €241.37K | OperarDetalles | ||
€0.0003526 | +4.63% | €319.72K | €240.48K | OperarDetalles | ||
€0.0001862 | +0.6% | €18.87K | €238.76K | OperarDetalles | ||
€0.001633 | -5.22% | €69.37K | €235.99K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%