Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06826 | +5.34% | €181.34K | €15.58M | OperarDetalles | ||
€0.0157 | +4.01% | €24.78K | €15.38M | OperarDetalles | ||
€0.3842 | +1.98% | €97.01K | €15.36M | OperarDetalles | ||
€0.001534 | -1.81% | €2.70M | €15.34M | OperarDetalles | ||
€0.02068 | +4.05% | €295.96K | €15.34M | OperarDetalles | ||
€0.00008877 | -2.26% | €12.12K | €15.33M | OperarDetalles | ||
€0.06132 | -4.72% | €1.48M | €15.26M | OperarDetalles | ||
€0.8417 | +2.40% | €103.83K | €15.25M | OperarDetalles | ||
€0.01513 | +6.24% | €205.97K | €15.13M | OperarDetalles | ||
€0.00000001965 | +2.32% | €31.15K | €15.08M | OperarDetalles | ||
€0.00001501 | +3.59% | €929.88K | €15.01M | OperarDetalles | ||
€0.3985 | +3.91% | €82.52K | €14.98M | OperarDetalles | ||
€0.02661 | +4.30% | €25.67K | €14.76M | OperarDetalles | ||
€0.0484 | -0.01% | €16.49K | €14.73M | OperarDetalles | ||
€0.02423 | +3.21% | €677.80K | €14.69M | OperarDetalles | ||
€0.0000002547 | +2.54% | €17.63K | €14.69M | OperarDetalles | ||
€0.00000004414 | +3.41% | €39.37K | €14.58M | OperarDetalles | ||
€0.03094 | +1.20% | €30.43K | €14.56M | OperarDetalles | ||
€0.08973 | +2.33% | €18.39K | €14.51M | OperarDetalles | ||
€0.003617 | -3.15% | €67.39K | €14.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.