Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001002 | +0.000067% | €3.04 | €10.02K | Detalles | ||
€0.0000007386 | -0.1% | €0.3064 | €369.31 | Detalles | ||
€0.00003055 | +0.29% | €0.0002645 | €1.98K | Detalles | ||
€0.00004636 | +2.96% | €663.82 | €4.63K | Detalles | ||
€0.0002672 | +0.0065% | €66.68 | €26.72K | Detalles | ||
€0.0005724 | -0.49% | €30.37 | -- | Detalles | ||
€0.00002526 | -- | €3.57 | €23.39K | Detalles | ||
€0.000004749 | -0.0051% | €0.3477 | €47.49K | Detalles | ||
€0.00001541 | +0.55% | €95.93 | €15.41K | Detalles | ||
€0.7063 | +5.48% | -- | €60.66K | Detalles | ||
€0.001313 | -0.12% | €252.11 | €13.13K | Detalles | ||
€0.0004582 | -0.004% | €9.73 | €453.68K | Detalles | ||
€4.98 | -0.075% | €30.44K | €747.06M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000181 | -0.34% | €833.69 | €2.53K | Detalles | ||
€0.000004416 | +0.18% | €2.50 | €4.41K | Detalles | ||
€0.07119 | -0.51% | €56.56 | €17.24K | Detalles | ||
€0.000001529 | -0.12% | €8.85 | €1.52K | Detalles | ||
€0.01634 | +0.13% | €101.84 | €16.34K | Detalles | ||
€0.0000000003828 | +0.047% | €0.3828 | €38.28K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.