Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1264 | +3.86% | €689.08K | €335.20M | OperarDetalles | ||
€126.00 | +4.68% | €60.72K | €332.60M | OperarDetalles | ||
€0.3177 | +2.03% | €59.17K | €323.45M | OperarDetalles | ||
€3.92 | +0.1% | €1.38M | €322.05M | OperarDetalles | ||
€0.5152 | +2.39% | €758.18K | €321.33M | OperarDetalles | ||
€0.003094 | +2.61% | €2.37M | €309.41M | OperarDetalles | ||
€0.6805 | +0.05% | €1.94M | €309.17M | OperarDetalles | ||
€0.0004701 | -16.30% | €21.07K | €305.56M | OperarDetalles | ||
€0.00436 | +3.13% | €1.78M | €300.85M | OperarDetalles | ||
€0.6401 | +1.01% | €523.05K | €298.59M | OperarDetalles | ||
€0.00005357 | +2.01% | €246.59K | €295.02M | OperarDetalles | ||
€0.3001 | +3.61% | €4.44M | €294.18M | OperarDetalles | ||
€0.02957 | +1.55% | €29.26K | €292.79M | OperarDetalles | ||
€0.6918 | +1.28% | €155.03K | €288.26M | OperarDetalles | ||
€0.01618 | +9.52% | €3.32M | €284.34M | OperarDetalles | ||
€0.1344 | +0.5% | €261.18K | €281.64M | OperarDetalles | ||
€0.0006648 | -0.28% | €5.35M | €279.70M | OperarDetalles | ||
€0.8434 | +2.77% | €2.00M | €277.39M | OperarDetalles | ||
€0.003263 | +1.32% | €17.86K | €274.87M | OperarDetalles | ||
€6.15 | +4.11% | €402.21K | €266.80M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.