Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4171 | -5.82% | €13.87K | €208.57M | OperarDetalles | ||
€1.89 | +5.70% | €5.59M | €203.33M | OperarDetalles | ||
€0.1617 | -8.77% | €646.60K | €201.66M | OperarDetalles | ||
€1.77 | -10.18% | €2.52M | €197.41M | OperarDetalles | ||
€0.1955 | -12.84% | €2.82M | €195.51M | OperarDetalles | ||
€0.385 | -3.09% | €21.31K | €192.33M | OperarDetalles | ||
€0.5576 | -8.38% | €306.01K | €191.54M | OperarDetalles | ||
€1.80 | -6.96% | €480.06K | €190.64M | OperarDetalles | ||
€0.009753 | -7.40% | €119.90K | €190.28M | OperarDetalles | ||
€0.1266 | -8.51% | €65.26K | €189.35M | OperarDetalles | ||
€0.000000001113 | -7.77% | €1.62M | €188.86M | OperarDetalles | ||
€0.02333 | -11.78% | €581.48K | €187.81M | OperarDetalles | ||
€9.69 | -6.96% | €102.32K | €181.17M | OperarDetalles | ||
€0.6016 | -11.17% | €3.30M | €180.93M | OperarDetalles | ||
€0.01163 | -7.99% | €155.61K | €180.01M | OperarDetalles | ||
€2.73 | -6.26% | €548.60K | €177.94M | OperarDetalles | ||
€0.2069 | -10.88% | €632.05K | €175.53M | OperarDetalles | ||
€0.02349 | -12.41% | €133.51K | €173.99M | OperarDetalles | ||
€0.4261 | -6.39% | €587.60K | €173.56M | OperarDetalles | ||
€0.02108 | -6.66% | €1.21M | €171.83M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, reveló que hasta el 30 de junio posee un ETF de Bitcoin Al Contado de BlackRock valorado en 534 millones de dólares.Morgan Stanley: El crecimiento continuo del tamaño de los monedas estables en el ecosistema de Ethereum podría impulsar el ETH a seguir subiendo.