Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.25 | -1.80% | €378.67K | €31.79M | OperarDetalles | ||
| €0.03845 | +6.60% | €5.51M | €31.71M | OperarDetalles | ||
| €0.2205 | -2.24% | €184.49K | €31.70M | OperarDetalles | ||
| €0.03315 | -2.44% | €274.48K | €31.43M | OperarDetalles | ||
| €0.01974 | -0.69% | €619.68K | €31.39M | OperarDetalles | ||
| €0.06271 | -1.95% | €197.02K | €31.35M | OperarDetalles | ||
| €0.05867 | -15.21% | €73.11K | €31.29M | OperarDetalles | ||
| €0.005489 | -1.56% | €579.76K | €31.13M | OperarDetalles | ||
| €0.1755 | -4.87% | €435.34K | €30.89M | OperarDetalles | ||
| €0.03084 | -4.53% | €510.41K | €30.84M | OperarDetalles | ||
| €0.0198 | -4.07% | €19.89K | €30.74M | OperarDetalles | ||
| €0.6141 | +12.26% | €8.41M | €30.60M | OperarDetalles | ||
| €0.8576 | +0.02% | €18.15K | €30.49M | OperarDetalles | ||
| €0.01492 | -9.18% | €69.07K | €30.05M | OperarDetalles | ||
| €0.00442 | -8.52% | €875.43K | €30.02M | OperarDetalles | ||
| €0.03602 | -3.01% | €227.07K | €29.97M | OperarDetalles | ||
| €0.1173 | -5.15% | €38.41K | €29.83M | OperarDetalles | ||
| €0.1102 | -2.75% | €1.40M | €29.76M | OperarDetalles | ||
| €0.0004396 | -0.46% | €24.58K | €29.72M | OperarDetalles | ||
| €0.002972 | -5.63% | €97.25K | €29.72M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%