Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004337 | +8.56% | €116.09K | €39.13M | OperarDetalles | ||
€0.1227 | -2.02% | €72.08K | €38.91M | OperarDetalles | ||
€0.0009172 | +1.71% | €18.74K | €38.80M | OperarDetalles | ||
€0.6558 | +0.85% | €32.59K | €37.97M | OperarDetalles | ||
€0.03876 | +4.63% | €348.61K | €37.81M | OperarDetalles | ||
€0.05451 | +11.19% | €1.19M | €37.70M | OperarDetalles | ||
€0.04619 | -0.31% | €247.21K | €37.68M | OperarDetalles | ||
€0.8458 | -0.08% | €12.80K | €37.19M | OperarDetalles | ||
€0.4906 | +6.58% | €25.54K | €37.15M | OperarDetalles | ||
€0.03714 | +1.78% | €438.51K | €37.14M | OperarDetalles | ||
€0.02789 | +5.64% | €788.87K | €37.08M | OperarDetalles | ||
€0.09624 | +1.20% | €2.13M | €36.84M | OperarDetalles | ||
€0.6071 | +3.02% | €496.43K | €36.83M | OperarDetalles | ||
€0.1866 | -1.95% | €25.63K | €36.62M | OperarDetalles | ||
€0.04292 | +1.37% | €19.23K | €36.32M | OperarDetalles | ||
€0.1449 | +5.71% | €65.72K | €36.22M | OperarDetalles | ||
€0.1079 | +5.44% | €325.18K | €36.13M | OperarDetalles | ||
€0.05103 | +1.34% | €16.35K | €36.11M | OperarDetalles | ||
€0.01764 | -0.43% | €37.45K | €35.98M | OperarDetalles | ||
€0.0199 | -1.02% | €460.52K | €35.83M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.