Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002316 | -0.7% | €26.33 | €23.16K | Detalles | ||
| €0.0005369 | -3.24% | €44.22K | €51.89K | Detalles | ||
| €0.0591 | -7.63% | €4.04K | €59.10M | Detalles | ||
| €0.0001482 | -- | €90.09 | €14.82K | Detalles | ||
| €0.000009152 | -5.13% | €289.45 | €9.06K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000005746 | -- | €41.24 | €5.74K | Detalles | ||
| €0.00005746 | +0.084% | €12.65 | €6.33K | Detalles | ||
| €0.000001955 | -- | €3.29 | €2.60B | Detalles | ||
| €0.07155 | -4.82% | €38.63 | €71.55M | Detalles | ||
| -- | -0.042% | €30.09 | -- | Detalles | ||
| €0.0001456 | +0.00006% | €29.18 | €43.70K | Detalles | ||
| €0.000523 | -1.73% | €426.11 | €523.05K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000003062 | -- | €116.36 | €3.06K | Detalles | ||
| €0.0009145 | -0.42% | €139.08 | €9.13K | Detalles | ||
| €0.000000001397 | -7.44% | €441.46 | €29.34K | Detalles | ||
| €0.00003488 | -0.3% | €3.18 | €34.88K | Detalles | ||
| €0.00000001583 | -- | €65.88 | €3.79K | Detalles | ||
| €0.00008086 | -2.91% | €3.97K | €13.58K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%