Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1789 | +7.42% | €4.00M | €142.89M | OperarDetalles | ||
€0.1478 | -0.86% | €45.69K | €142.40M | OperarDetalles | ||
€3,338.74 | -0.92% | €129.89K | €142.38M | OperarDetalles | ||
€0.07876 | +3.71% | €2.87M | €142.32M | OperarDetalles | ||
€0.3722 | +2.11% | €152.29K | €142.21M | OperarDetalles | ||
€0.09963 | +16.71% | €1.23M | €140.37M | OperarDetalles | ||
€0.8042 | +1.41% | €405.77K | €139.37M | OperarDetalles | ||
€0.07298 | +7.04% | €111.85K | €139.19M | OperarDetalles | ||
€0.1385 | +6.55% | €1.24M | €138.57M | OperarDetalles | ||
€2.28 | -1.45% | €362.78K | €137.28M | OperarDetalles | ||
€0.03389 | +5.08% | €783.18K | €135.45M | OperarDetalles | ||
€0.05329 | +3.85% | €4.24M | €135.43M | OperarDetalles | ||
€0.02518 | +8.91% | €1.11M | €135.34M | OperarDetalles | ||
€0.1622 | +0.27% | €844.28K | €134.92M | OperarDetalles | ||
€0.1224 | +3.90% | €13.80M | €134.71M | OperarDetalles | ||
€0.009666 | +9.18% | €1.65M | €134.66M | OperarDetalles | ||
€0.3371 | +7.43% | €873.17K | €134.60M | OperarDetalles | ||
€0.1337 | +15.03% | €925.44K | €133.57M | OperarDetalles | ||
€0.01378 | -0.4% | €506.26K | €132.36M | OperarDetalles | ||
€9.00 | +2.83% | €877.26K | €131.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.