Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005941 | +0.33% | €30.80K | €36.67M | OperarDetalles | ||
€0.05169 | +2.75% | €12.91K | €36.58M | OperarDetalles | ||
€0.001949 | +1.46% | €11.92K | €36.47M | OperarDetalles | ||
€0.0000005284 | +2.11% | €16.64K | €36.46M | OperarDetalles | ||
€0.05935 | +2.10% | €152.86K | €36.45M | OperarDetalles | ||
€0.3399 | +0.15% | €17.42K | €36.39M | OperarDetalles | ||
€0.001316 | +2.04% | €27.92K | €36.25M | OperarDetalles | ||
€0.01795 | +13.75% | €136.80K | €36.15M | OperarDetalles | ||
€0.01777 | +4.52% | €56.38K | €36.12M | OperarDetalles | ||
€4.63 | +23.09% | €4.03M | €36.12M | OperarDetalles | ||
€0.005277 | +1.62% | €205.37K | €35.84M | OperarDetalles | ||
€0.1167 | +14.92% | €40.67K | €35.68M | OperarDetalles | ||
€0.5094 | +4.43% | €23.33K | €35.63M | OperarDetalles | ||
€0.01333 | +2.70% | €932.91K | €35.45M | OperarDetalles | ||
€0.003835 | -2.30% | €28.59K | €35.45M | OperarDetalles | ||
€0.9065 | +3.62% | €943.20K | €35.38M | OperarDetalles | ||
€0.4862 | +4.59% | €23.97K | €34.92M | OperarDetalles | ||
€0.03419 | +4.13% | €205.14K | €34.19M | OperarDetalles | ||
€0.01808 | +0.66% | €5.78K | €34.09M | OperarDetalles | ||
€0.1935 | +3.56% | €429.13K | €34.05M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.