Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000000003305 | -1.58% | €158.15 | €330.50K | Detalles | ||
| €0.000000001714 | -1.70% | €2.66 | €1.71M | Detalles | ||
| €0.0009277 | -10.83% | €8.52 | €927.75K | Detalles | ||
| €0.03439 | -- | €1.94K | €343.75K | Detalles | ||
| €0.001281 | -0.035% | €4.34 | €65.88K | Detalles | ||
| €0.00002772 | -- | €9.62 | €27.72K | Detalles | ||
| €0.03037 | -- | €27.49 | €30.37K | Detalles | ||
| €0.0000000000002989 | +0.1% | €3.46 | €29.89K | Detalles | ||
| €0.003529 | -0.35% | €16.63 | €3.52M | Detalles | ||
| €0.00183 | +0.0019% | €18.74 | €60.51K | Detalles | ||
| €0.000000000003851 | -- | €1.92 | €385.13K | Detalles | ||
| €0.0001346 | -- | €0.7441 | €13.46K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000004426 | +0.34% | €4.12 | €3.93K | Detalles | ||
| €0.01187 | +1.99% | €116.92 | €118.77K | Detalles | ||
| €0.1172 | -2.08% | €28.47 | €761.06 | Detalles | ||
| €0.00126 | +0.29% | €297.15 | €6.53K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -51.80% | €36.16K | -- | Detalles | ||
| €0.00003585 | +1.06% | €18.77 | €15.05K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%