Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002704 | +1.50% | €3.79K | €151.54M | OperarDetalles | ||
€0.8688 | +0.17% | €20.12K | €150.39M | OperarDetalles | ||
€0.01827 | -16.72% | €11.15M | €149.84M | OperarDetalles | ||
€0.1473 | +1.80% | €315.45K | €147.24M | OperarDetalles | ||
€0.01452 | +2.78% | €18.43K | €147.20M | OperarDetalles | ||
€0.1512 | +2.61% | €10.80K | €146.91M | OperarDetalles | ||
€0.08789 | +2.78% | €2.43M | €146.06M | OperarDetalles | ||
€0.4422 | +0.09% | €33.41K | €145.71M | OperarDetalles | ||
€6.70 | +1.37% | €16.37K | €145.00M | OperarDetalles | ||
€0.1814 | +0.47% | €20.14K | €143.91M | OperarDetalles | ||
€0.1205 | +3.44% | €13.92K | €143.49M | OperarDetalles | ||
€0.008006 | +2.85% | €39.69K | €142.69M | OperarDetalles | ||
€0.009698 | +5.27% | €33.14K | €142.42M | OperarDetalles | ||
€7.68 | +1.24% | €11.20K | €140.30M | OperarDetalles | ||
€0.0003324 | +2.31% | €142.43K | €139.86M | OperarDetalles | ||
€0.7207 | +2.28% | €568.93K | €138.95M | OperarDetalles | ||
€0.00000283 | +0.57% | €13.25K | €138.30M | OperarDetalles | ||
€0.1393 | -0.46% | €2.21M | €137.99M | OperarDetalles | ||
€0.01374 | +1.58% | €13.54K | €137.40M | OperarDetalles | ||
€0.286 | +2.10% | €113.74K | €137.21M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
CEO de BTCS: La divulgación frecuente de la información sobre las tenencias de encriptación puede no ser beneficiosa para los intereses de los accionistas.El volumen de transacciones on-chain de X Layer en las últimas 24 horas alcanzó los 42.87 millones de dólares, con un aumento del 253% en comparación con el período anterior.