Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1496 | -1.32% | €48.29K | €32.62M | OperarDetalles | ||
| €0.01196 | +1.81% | €913.48K | €32.51M | OperarDetalles | ||
| €0.2244 | +1.82% | €117.13K | €32.27M | OperarDetalles | ||
| €0.03402 | +2.68% | €353.15K | €32.26M | OperarDetalles | ||
| €0.03887 | -7.77% | €3.00M | €32.05M | OperarDetalles | ||
| €0.06404 | +3.17% | €297.77K | €32.02M | OperarDetalles | ||
| €0.0004732 | +11.84% | €24.01K | €31.99M | OperarDetalles | ||
| €0.03195 | +3.02% | €341.23K | €31.94M | OperarDetalles | ||
| €0.02049 | +2.34% | €17.14K | €31.80M | OperarDetalles | ||
| €0.005569 | +1.16% | €780.46K | €31.62M | OperarDetalles | ||
| €0.1455 | -3.76% | €167.50K | €31.52M | OperarDetalles | ||
| €0.03459 | +15.25% | €346.12K | €31.13M | OperarDetalles | ||
| €0.02667 | -4.25% | €428.57K | €31.12M | OperarDetalles | ||
| €0.1239 | -25.11% | €6.65M | €30.98M | OperarDetalles | ||
| €0.176 | -1.10% | €372.51K | €30.98M | OperarDetalles | ||
| €0.1901 | +9.68% | €3.81M | €30.85M | OperarDetalles | ||
| €0.03691 | -1.05% | €138.08K | €30.71M | OperarDetalles | ||
| €0.003062 | +0.56% | €351.58K | €30.62M | OperarDetalles | ||
| €0.8581 | +0.04% | €18.35K | €30.50M | OperarDetalles | ||
| €0.1128 | +0.24% | €1.57M | €30.47M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%