Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19569.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1283 | -11.59% | €124.91K | €152.04M | OperarDetalles | ||
€1.22 | +6.88% | €10.41M | €150.85M | OperarDetalles | ||
€0.4575 | +0.03% | €63.27K | €150.75M | OperarDetalles | ||
€0.3088 | -6.30% | €1.73M | €148.16M | OperarDetalles | ||
€0.1903 | -4.98% | €445.37K | €147.60M | OperarDetalles | ||
€0.1514 | -7.35% | €96.47K | €145.89M | OperarDetalles | ||
€0.3652 | -5.80% | €1.17M | €145.79M | OperarDetalles | ||
€0.8358 | -2.81% | €83.68K | €145.08M | OperarDetalles | ||
€0.3914 | +8.97% | €693.05K | €144.28M | OperarDetalles | ||
€0.01424 | -8.28% | €834.16K | €142.49M | OperarDetalles | ||
€0.007991 | -5.14% | €314.46K | €142.32M | OperarDetalles | ||
€0.731 | -9.86% | €2.72M | €140.93M | OperarDetalles | ||
€7.70 | -2.36% | €222.62K | €140.59M | OperarDetalles | ||
€0.1446 | -7.07% | €24.40K | €140.49M | OperarDetalles | ||
€0.009454 | -11.65% | €263.17K | €138.67M | OperarDetalles | ||
€0.07571 | -6.21% | €6.52M | €136.80M | OperarDetalles | ||
€0.000002805 | +0.64% | €70.85K | €136.79M | OperarDetalles | ||
€1.08 | -1.36% | €62.84K | €136.21M | OperarDetalles | ||
€0.1234 | -11.53% | €18.77M | €135.79M | OperarDetalles | ||
€0.1292 | -0.23% | €64.45M | €129.22M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
La plataforma de emisión de moneda Solana de Letsbonk ha aumentado su participación en el mercado al 83.5% en las últimas 24 horas, mientras que pump.fun ha caído al 7.94%.Bitmine: Varias instituciones estiman que el valor implícito de ETH alcanza los 60,000 dólares según el modelo de "valor alternativo".