Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19592.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02932 | -8.46% | €3.80M | €64.35M | OperarDetalles | ||
€0.07582 | -4.77% | €790.99K | €64.16M | OperarDetalles | ||
€0.07965 | -2.83% | €1.04M | €63.88M | OperarDetalles | ||
€0.06062 | -5.33% | €11.03M | €63.57M | OperarDetalles | ||
€0.07141 | -0.01% | €1.38M | €63.47M | OperarDetalles | ||
€0.2952 | -2.88% | €1.86M | €63.47M | OperarDetalles | ||
€0.006279 | +0.43% | €1.95M | €62.79M | OperarDetalles | ||
€0.3582 | +8.89% | €4.50M | €62.76M | OperarDetalles | ||
€0.6351 | -1.44% | €98.14K | €62.61M | OperarDetalles | ||
€0.01117 | -1.03% | €563.03K | €62.50M | OperarDetalles | ||
€0.0005733 | -10.91% | €647.57K | €62.15M | OperarDetalles | ||
€0.06211 | -1.68% | €4.62M | €62.11M | OperarDetalles | ||
€0.3635 | -1.97% | €259.52K | €61.85M | OperarDetalles | ||
€0.1467 | -2.37% | €203.06K | €61.67M | OperarDetalles | ||
€0.07294 | -3.63% | €238.90K | €61.65M | OperarDetalles | ||
€0.005308 | +0.7% | €1.29M | €61.47M | OperarDetalles | ||
€0.01754 | -3.58% | €69.33K | €61.47M | OperarDetalles | ||
€0.08451 | +0.3% | €1.45M | €61.27M | OperarDetalles | ||
€0.0001183 | +0.3% | €730.58K | €61.14M | OperarDetalles | ||
€1.36 | -5.63% | €1.53M | €61.13M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.Caixin: La fiebre de las monedas estables se enfría, Hong Kong podría reducir el alcance de las primeras licencias de moneda estable a 3-4 empresas.