Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001402 | -0.096% | €1.36 | €140.29K | Detalles | ||
€0.00001664 | -0.47% | €0.8671 | €47.56K | Detalles | ||
€0.000003265 | +0.6% | €33.78K | €8.20B | Detalles | ||
€0.000005972 | +0.16% | €47.23 | €5.97K | Detalles | ||
€0.0001082 | -- | €66.23K | €108.28K | Detalles | ||
€0.004481 | +0.0001% | €44.80 | -- | Detalles | ||
€0.01128 | -0.7% | €43.97 | €11.28K | Detalles | ||
€0.00001293 | +0.068% | €18.17 | €8.45K | Detalles | ||
€0.1848 | +0.4% | €47.65K | €36.96M | Detalles | ||
€0.00007199 | +0.51% | €4.62 | €6.33K | Detalles | ||
€0.8851 | -- | -- | €885.17K | Detalles | ||
€0.001053 | +0.0099% | €0.8774 | €14.74K | Detalles | ||
€0.00000000005705 | -0.1% | €39.93 | €24.00K | Detalles | ||
€0.00005046 | -0.1% | €26.76 | €5.04K | Detalles | ||
€0.0008898 | -- | €857.53K | €88.98K | Detalles | ||
€0.002832 | +0.39% | €156.46 | €283.22K | Detalles | ||
€0.07155 | -0.66% | €317.07K | €903.87K | Detalles | ||
€0.00166 | -0.1% | €59.57 | €16.60K | Detalles | ||
€0.02398 | +0.35% | €2.02 | -- | Detalles | ||
€0.0001874 | -0.28% | €24.45 | €18.74K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%