Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000448 | +2.67% | €18.64K | €456.46K | TraderDétails | ||
€0.001437 | +1.36% | €19.90K | €455.79K | TraderDétails | ||
€0.03623 | -8.77% | €24.90K | €453.14K | TraderDétails | ||
€0.0004588 | +2.86% | €17.70K | €451.93K | TraderDétails | ||
€0.06034 | +8.42% | €17.13K | €450.15K | TraderDétails | ||
€3.01 | +3.99% | €18.55K | €449.01K | TraderDétails | ||
€0.0000006049 | -1.81% | €17.10K | €447.15K | TraderDétails | ||
€0.004009 | -0.63% | €18.74K | €441.09K | TraderDétails | ||
€0.01504 | +23.48% | €46.92K | €440.48K | TraderDétails | ||
€0.1582 | -0.32% | €49.31K | €438.94K | TraderDétails | ||
€0.0005131 | +0.35% | €18.65K | €437.63K | TraderDétails | ||
€0.002029 | +3.32% | €91.22K | €436.68K | TraderDétails | ||
€0.004602 | -1.54% | €8.25K | €435.37K | TraderDétails | ||
€0.005666 | -1.98% | €635.24 | €431.10K | TraderDétails | ||
€0.00043 | +2.01% | €13.83K | €430.09K | TraderDétails | ||
€0.0005987 | +12.73% | €17.80K | €427.35K | TraderDétails | ||
€0.0004258 | -2.28% | €16.72K | €425.78K | TraderDétails | ||
€0.0004748 | +1.24% | €28.40K | €421.14K | TraderDétails | ||
€0.001414 | -13.84% | €18.49K | €419.75K | TraderDétails | ||
€0.03642 | +7.39% | €39.16K | €415.85K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%