Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003209 | -2.69% | €9.92K | €45.33K | TraderDétails | ||
€0.000633 | -7.05% | €10.38K | €45.32K | TraderDétails | ||
€0.0009017 | -0.02% | €10.49K | €44.60K | TraderDétails | ||
€0.000258 | -1.47% | €9.28K | €43.86K | TraderDétails | ||
€0.0004367 | +0.07% | €6.79K | €43.67K | TraderDétails | ||
€0.00002704 | +3.83% | €10.79K | €43.49K | TraderDétails | ||
€0.00003116 | +4.20% | €8.53K | €43.09K | TraderDétails | ||
€0.0001221 | +14.98% | €13.30K | €43.04K | TraderDétails | ||
€0.001745 | -0.14% | €22.19K | €42.85K | TraderDétails | ||
€0.04214 | +3.57% | €10.35K | €42.50K | TraderDétails | ||
€0.0009051 | +0.09% | €10.34K | €41.72K | TraderDétails | ||
€0.02096 | +11.07% | €12.08K | €41.63K | TraderDétails | ||
€0.0001626 | +6.43% | €15.76K | €41.47K | TraderDétails | ||
€0.001306 | +1.59% | €10.56K | €41.27K | TraderDétails | ||
€0.000004525 | -1.48% | €10.26K | €39.82K | TraderDétails | ||
€0.00003873 | +6.04% | €13.29K | €38.73K | TraderDétails | ||
€0.0001602 | +1.73% | €11.04K | €37.89K | TraderDétails | ||
€0.00001008 | +4.79% | €3.81K | €37.82K | TraderDétails | ||
€0.0003552 | -6.20% | €33.30K | €37.35K | TraderDétails | ||
€0.007388 | +18.90% | €9.87K | €37.29K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%