Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 507 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1096 | +3.87% | €177.27K | €27.51M | TraderDétails | ||
€0.05407 | +2.31% | €275.80K | €27.05M | TraderDétails | ||
€0.04567 | +3.78% | €2.42M | €26.84M | TraderDétails | ||
€0.01785 | -3.57% | €30.48K | €26.78M | TraderDétails | ||
€0.02671 | +1.79% | €11.15K | €26.71M | TraderDétails | ||
€0.00003648 | +8.17% | €687.22K | €26.57M | TraderDétails | ||
€0.1204 | +0.22% | €32.29K | €26.53M | TraderDétails | ||
€0.04539 | +4.94% | €417.83K | €26.23M | TraderDétails | ||
€0.00037 | -4.65% | €93.42K | €25.68M | TraderDétails | ||
€0.00000002876 | +1.11% | €1.64M | €25.54M | TraderDétails | ||
€1.09 | -0.99% | €56.18K | €25.08M | TraderDétails | ||
€0.0323 | +3.46% | €645.50K | €24.91M | TraderDétails | ||
€1.02 | +1.50% | €46.28K | €24.48M | TraderDétails | ||
€8.04 | -4.91% | €546.23K | €24.13M | TraderDétails | ||
€9.54 | +1.62% | €26.10K | €23.46M | TraderDétails | ||
€0.01035 | +4.00% | €100.29K | €23.05M | TraderDétails | ||
€0.3574 | -1.78% | €108.38K | €22.84M | TraderDétails | ||
€0.07897 | +3.83% | €92.77K | €22.80M | TraderDétails | ||
€0.4433 | +0.97% | €54.06K | €22.68M | TraderDétails | ||
€1.07 | +1.49% | €31.68K | €22.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%