Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006585 | +2.38% | €284.12K | €13.07M | TraderDétails | ||
€0.01598 | -3.81% | €451.64K | €13.05M | TraderDétails | ||
€0.02675 | -0.16% | €17.46K | €13.04M | TraderDétails | ||
€0.327 | -3.20% | €67.59K | €12.99M | TraderDétails | ||
€0.02139 | -6.34% | €926.91K | €12.93M | TraderDétails | ||
€161.33 | -2.59% | €15.37K | €12.90M | TraderDétails | ||
€1.79 | +2.35% | €17.84K | €12.84M | TraderDétails | ||
€0.02222 | +2.37% | €101.60K | €12.83M | TraderDétails | ||
€0.00000001416 | -5.82% | €2.52M | €12.74M | TraderDétails | ||
€0.01005 | -3.86% | €64.11K | €12.66M | TraderDétails | ||
€0.01498 | +0.86% | €18.14K | €12.65M | TraderDétails | ||
€0.06197 | -1.31% | €266.28K | €12.62M | TraderDétails | ||
€0.00000002999 | -6.40% | €145.69K | €12.61M | TraderDétails | ||
€0.004743 | -1.07% | €165.67K | €12.57M | TraderDétails | ||
€0.06893 | +1.93% | €72.08K | €12.50M | TraderDétails | ||
€0.0000000002813 | -1.86% | €35.75K | €12.47M | TraderDétails | ||
€0.01239 | -5.97% | €15.48K | €12.39M | TraderDétails | ||
€0.04582 | -1.07% | €80.56K | €12.37M | TraderDétails | ||
€0.0497 | -8.73% | €122.12K | €12.34M | TraderDétails | ||
€0.0817 | -0.31% | €414.40K | €12.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%