Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8567 | -2.04% | €5.53K | €17.07M | TraderDétails | ||
€0.2516 | -1.30% | €208.52K | €16.93M | TraderDétails | ||
€0.1627 | -1.92% | €2.12M | €16.89M | TraderDétails | ||
€0.01675 | -3.44% | €18.74K | €16.75M | TraderDétails | ||
€0.01674 | -4.02% | €86.82K | €16.74M | TraderDétails | ||
€0.01674 | -4.48% | €155.52K | €16.74M | TraderDétails | ||
€0.02327 | -2.75% | €22.58K | €16.69M | TraderDétails | ||
€0.00000000008837 | -4.98% | €634.52K | €16.61M | TraderDétails | ||
€0.228 | -4.50% | €28.07K | €16.55M | TraderDétails | ||
€0.0894 | -3.19% | €35.56K | €16.54M | TraderDétails | ||
€0.01651 | +2.49% | €17.26K | €16.51M | TraderDétails | ||
€0.0194 | +1.33% | €37.84K | €16.51M | TraderDétails | ||
€0.106 | -5.63% | €1.59M | €16.47M | TraderDétails | ||
€1.56 | -3.58% | €21.63K | €16.46M | TraderDétails | ||
€0.001645 | -5.78% | €5.80M | €16.45M | TraderDétails | ||
€0.1077 | +0.66% | €182.32K | €16.43M | TraderDétails | ||
€0.01645 | -10.51% | €196.12K | €16.43M | TraderDétails | ||
€0.01651 | -1.20% | €374.50K | €16.39M | TraderDétails | ||
€0.01636 | -6.30% | €57.95K | €16.36M | TraderDétails | ||
€0.06383 | -3.69% | €330.97K | €16.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.