Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07714 | -6.04% | €1.20M | €66.08M | TraderDétails | ||
€0.0001945 | -4.70% | €50.51K | €65.71M | TraderDétails | ||
€0.002885 | -2.61% | €18.82K | €65.54M | TraderDétails | ||
€0.3263 | -2.21% | €14.26K | €65.31M | TraderDétails | ||
€0.01159 | -2.35% | €188.51K | €64.82M | TraderDétails | ||
€0.2508 | -2.66% | €259.42K | €64.82M | TraderDétails | ||
€0.3403 | -5.28% | €1.27M | €64.67M | TraderDétails | ||
€0.35 | -1.26% | €25.02K | €64.44M | TraderDétails | ||
€0.06427 | -2.44% | €420.72K | €64.27M | TraderDétails | ||
€0.01283 | -1.82% | €24.40K | €64.16M | TraderDétails | ||
€0.1307 | -1.36% | €25.55K | €63.85M | TraderDétails | ||
€0.007786 | -2.24% | €494.46K | €63.85M | TraderDétails | ||
€0.06362 | -3.35% | €18.31K | €63.84M | TraderDétails | ||
€0.0006661 | -5.74% | €26.50K | €63.72M | TraderDétails | ||
€1.04 | -6.41% | €23.53K | €63.70M | TraderDétails | ||
€0.003532 | -0.47% | €41.69K | €63.51M | TraderDétails | ||
€0.07132 | +0.67% | €1.59M | €63.40M | TraderDétails | ||
€0.07832 | -3.07% | €360.14K | €62.81M | TraderDétails | ||
€0.7675 | -4.33% | €27.20K | €62.72M | TraderDétails | ||
€0.3509 | -3.79% | €1.01M | €62.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%