Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1431 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001169 | -0.8% | €30.67K | €473.64K | TraderDétails | ||
€0.09408 | +1.42% | €16.89K | €470.40K | TraderDétails | ||
€0.0946 | +3.57% | €15.41K | €463.49K | TraderDétails | ||
€0.01316 | +5.72% | €16.99K | €460.61K | TraderDétails | ||
€0.000448 | +2.67% | €18.64K | €456.46K | TraderDétails | ||
€0.001437 | +1.36% | €19.90K | €455.79K | TraderDétails | ||
€0.03623 | -8.77% | €24.90K | €453.14K | TraderDétails | ||
€0.06034 | +8.42% | €17.13K | €450.15K | TraderDétails | ||
€3.01 | +3.99% | €18.55K | €449.01K | TraderDétails | ||
€0.1582 | -0.32% | €49.31K | €438.94K | TraderDétails | ||
€0.0005131 | +0.35% | €18.65K | €437.63K | TraderDétails | ||
€0.002029 | +3.32% | €91.22K | €436.68K | TraderDétails | ||
€0.004602 | -1.54% | €8.25K | €435.37K | TraderDétails | ||
€0.005666 | -1.98% | €635.24 | €431.10K | TraderDétails | ||
€0.0005987 | +12.73% | €17.80K | €427.35K | TraderDétails | ||
€0.0004748 | +1.24% | €28.40K | €421.14K | TraderDétails | ||
€0.001414 | -13.84% | €18.49K | €419.75K | TraderDétails | ||
€0.001426 | -2.68% | €18.36K | €415.73K | TraderDétails | ||
€0.00005335 | -0.79% | €24.15K | €410.29K | TraderDétails | ||
€0.000005596 | +2.67% | €18.65K | €406.03K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%