Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.13 | +5.85% | €198.74K | €23.92M | TraderDétails | ||
€0.003485 | -2.98% | €2.08M | €23.87M | TraderDétails | ||
€0.1044 | +0.41% | €213.53K | €23.74M | TraderDétails | ||
€0.0008384 | +10.74% | €167.95K | €23.72M | TraderDétails | ||
€0.00391 | -0.76% | €45.94K | €23.42M | TraderDétails | ||
€0.02934 | -2.10% | €990.14K | €23.42M | TraderDétails | ||
€0.07718 | +0.79% | €43.15K | €23.40M | TraderDétails | ||
€0.004973 | -0.2% | €369.62K | €23.37M | TraderDétails | ||
€0.02335 | +2.40% | €928.46K | €23.35M | TraderDétails | ||
€39.09 | -2.69% | €18.36K | €23.34M | TraderDétails | ||
€0.00887 | +1.98% | €1.11M | €23.23M | TraderDétails | ||
€0.00000002593 | -1.88% | €393.19K | €23.02M | TraderDétails | ||
€0.02291 | +1.09% | €163.11K | €22.91M | TraderDétails | ||
€7.60 | -0.59% | €219.57K | €22.79M | TraderDétails | ||
€0.02263 | +4.97% | €28.82K | €22.63M | TraderDétails | ||
€0.02263 | -1.12% | €1.07M | €22.63M | TraderDétails | ||
€0.02898 | +3.67% | €342.15K | €22.34M | TraderDétails | ||
€0.9227 | +2.89% | €124.29K | €22.05M | TraderDétails | ||
€0.04396 | +1.54% | €63.86K | €21.98M | TraderDétails | ||
€0.002432 | +6.61% | €30.97K | €21.95M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.