Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000001738 | -- | -- | €1.73K | Détails | ||
| €0.0001608 | -8.43% | €1.64K | €268.50K | Détails | ||
| €22.78 | -16.19% | €13.55K | €2.27B | Détails | ||
| €96,798.62 | -3.52% | €39.40K | €732.72K | Détails | ||
| €0.3277 | -5.29% | €92.52K | €1.21M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -61.10% | €34.70K | -- | Détails | ||
| €0.00001639 | -- | €20.63 | €1.63K | Détails | ||
| €0.00001322 | -0.093% | €125.56 | €13.22K | Détails | ||
| €0.0000004135 | -- | €2.60 | €41.35K | Détails | ||
| €0.00006772 | +0.19% | €15.11K | €13.54K | Détails | ||
| €0.0001588 | +1.76% | €937.67 | €33.34K | Détails | ||
| €0.0009219 | -4.02% | €172.22 | €921.97K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000004564 | +1.34% | €119.01 | €90.28K | Détails | ||
| €0.002075 | -53.38% | €33.76K | €207.56K | Détails | ||
| €0.2022 | +0.3% | €0.2022 | €161.80M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00001705 | -0.4% | €11.11 | €15.33K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%